空母


正規空母

006
改造済(404)
404
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 1 1 1 1 11 14 46 64 65 66 79 88
2020: 94 105 125 129 133 137 139 141 141 142 142 142
2021: 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142
2022: 142 142 142 142 142 142 143 143 143 143 143 143
2023: 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 144
2024: 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144
2025: 144 144 144 144 144 144 144 145 146 147 148 149
2026: 149
409
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 92 95 97 97 98 98 98 98
2015: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2016: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 104 107
2017: 114 115 116 116 116 116 116 120 120 120 120 120
2018: 120 120 120 120 120 124 130 133 134 136 136 136
2019: 136 137 137 138 139 140 140 140 140 140 140 140
2020: 140 140 140 140 140 140 140 140 141 141 141 141
2021: 141 141 141 141 142 142 142 142 142 142 142 142
2022: 142 142 142 143 143 143 143 143 143 143 143 143
2023: 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143
2024: 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143
2025: 143 143 143 144 144 144 144 144 144 144 144 145
2026: 146

007
改造済(405)
405
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 93 96 97 98 98 98 98 98
2015: 98 105 109 110 115 118 121 122 123 123 124 124
2016: 125 126 126 126 128 128 129 130 130 130 131 131
2017: 131 131 131 132 132 132 132 132 132 132 132 132
2018: 132 132 133 133 133 133 136 139 140 140 140 140
2019: 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2020: 140 140 140 140 140 141 141 141 141 141 141 141
2021: 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
2022: 141 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142
2023: 142 142 142 142 143 143 143 143 143 143 143 144
2024: 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144
2025: 144 144 144 145 146 146 146 146 146 146 146 146
2026: 146
410
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 23 26 51 55 57
2021: 67 90 97 98 122 128 134 138 140 140 140 140
2022: 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2023: 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2024: 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2025: 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
2026: 141
446
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 2 49 78 80 81
2015: 85 85 85 85 85 85 85 87 87 87 88 88
2016: 88 88 89 89 94 94 94 94 94 94 94 95
2017: 95 96 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97
2018: 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
2019: 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 98 99
2020: 99 99 99 103 109 113 118 120 132 135 138 140
2021: 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
2022: 141 141 141 141 141 141 141 141 141 142 142 142
2023: 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142
2024: 142 142 142 142 143 143 143 143 143 143 143 143
2025: 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 144 144
2026: 144

008
改造済(197)
197
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 41
41
42
78
80
80
35
81
63
81
75
2015: 82
78
84
78
87
78
87
78
87
78
90
78
93
78
96
78
96
79
96
79
97
79
97
79
2016: 98
79
106
79
106
79
106
79
106
80
106
80
106
80
106
80
106
80
106
80
108
80
108
80
2017: 110
80
112
80
112
88
112
95
112
98
112
98
112
98
116
98
120
98
120
98
120
98
120
98
2018: 120
98
120
98
120
98
120
98
120
98
120
98
122
98
122
98
123
98
123
98
124
98
124
98
2019: 124
98
124
98
124
98
124
98
126
98
127
98
129
98
131
98
132
98
133
98
136
98
138
98
2020: 140
98
140
98
140
98
140
98
140
98
140
98
140
98
140
98
141
98
141
98
141
98
141
98
2021: 141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
2022: 141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
2023: 141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
2024: 141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
2025: 141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
2026: 141
98

009
改造済(196)
196
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 57 57 57 80 82 82
37
83
77
83
77
2015: 84
77
88
77
92
77
95
77
96
78
97
78
98
78
115
78
117
79
118
79
119
79
120
79
2016: 121
79
122
79
122
79
122
79
123
80
123
80
123
80
123
80
123
80
123
80
124
80
124
80
2017: 124
80
124
80
124
89
124
95
124
97
124
98
124
98
124
98
124
98
124
98
124
98
124
98
2018: 124
98
124
98
124
98
125
98
125
98
125
98
126
98
126
98
127
98
127
98
127
98
127
98
2019: 127
98
127
98
127
98
127
98
127
98
128
98
128
98
128
98
128
98
128
98
130
98
131
98
2020: 132
98
133
98
135
98
136
98
137
98
140
98
140
98
140
98
141
98
141
98
141
98
141
98
2021: 141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
2022: 141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
2023: 141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
2024: 141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
2025: 141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
141
98
2026: 141
98

106
改造済(261/266)
261
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 10 28 28
2016: 30 32 32 32 32 37 69 82 88 88 88 93
2017: 97 98 114 119 120 120 120 121 121 121 121 121
2018: 121 121 121 121 121 121 124 125 125 126 127 127
2019: 127 127 128 128 128 129 130 134 137 140 140 140
2020: 140 140 140 140 140 141 141 141 141 141 141 141
2021: 142 142 142 142 142 143 143 143 143 143 143 143
2022: 144 144 144 144 144 144 144 145 145 145 145 145
2023: 145 145 145 145 146 146 146 146 146 146 146 146
2024: 147 147 147 147 147 148 148 148 148 148 148 148
2025: 149 149 149 149 149 149 149 149 150 150 150 150
2026: 150
266
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 37 37 37 44 59 76 82 83
2015: 84 85 85 85 85 85 85 89 89 89 89 90
2016: 97 108 123 127 127 130 130 132 134 135 137 139
2017: 139 140 140 140 140 140 140 141 141 141 141 142
2018: 142 142 142 143 143 144 144 145 145 145 146 146
2019: 147 147 147 147 148 148 148 148 148 148 148 148
2020: 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 149 149
2021: 149 149 149 149 149 149 149 150 150 150 150 150
2022: 150 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151
2023: 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151
2024: 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151
2025: 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151
2026: 151

107
改造済(262)
108
改造済(267)
262
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 1 28 28
2016: 31 34 36 49 72 87 90 90 90 90 90 95
2017: 98 110 115 115 119 125 128 129 129 129 129 129
2018: 129 129 130 130 130 130 131 131 131 132 133 133
2019: 133 133 133 133 134 136 138 139 139 139 140 140
2020: 140 140 140 140 140 141 141 141 141 141 141 141
2021: 141 142 142 142 142 143 143 143 143 143 143 143
2022: 144 144 144 144 144 144 144 144 145 145 145 145
2023: 145 145 145 145 146 146 146 146 146 146 146 146
2024: 147 147 147 147 147 147 148 148 148 148 148 148
2025: 148 149 149 149 149 149 149 150 150 150 150 150
2026: 150
267 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 20 62 78 83 86
2015: 86 87 87 87 88 88 88 91 91 92 94 94
2016: 97 104 121 125 128 128 131 133 134 135 137 137
2017: 139 140 140 140 140 140 140 141 141 141 141 142
2018: 142 142 143 143 144 144 145 145 146 146 146 146
2019: 147 147 147 147 147 147 147 147 148 148 148 148
2020: 148 148 149 149 149 149 149 149 149 150 150 150
2021: 150 150 150 150 150 150 150 150 150 151 151 151
2022: 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151
2023: 151 151 151 151 151 151 151 151 152 152 152 152
2024: 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152
2025: 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152
2026: 152

201
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 1 14 30 41 50
2017: 68 79 87 94 96 97 98 98 98 98 98 98
2018: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2019: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2020: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2021: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2022: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2023: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2024: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2025: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2026: 98
206
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 30 62 77 82 82
2015: 84 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
2016: 86 86 86 87 89 95 97 98 99 99 99 99
2017: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2018: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2019: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2020: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2021: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2022: 99 99 99 99 99 99 99 99 100 104 110 116
2023: 117 118 118 118 118 118 119 119 120 121 122 122
2024: 123 123 124 124 125 125 125 126 126 127 127 127
2025: 128 128 128 129 129 129 130 130 130 130 131 131
2026: 131

202
 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 27 52 65 73 83 87 91 98
2018: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2019: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2020: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2021: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2022: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2023: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2024: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2025: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2026: 98
229
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 22 32 33 42 42 44 44 44 44 44 44
2016: 44 50 73 84 84 93 97 98 99 99 99 99
2017: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2018: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2019: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2020: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2021: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2022: 99 99 99 99 99 99 99 99 100 102 106 109
2023: 111 112 114 116 117 118 119 119 120 121 121 122
2024: 122 123 124 124 124 125 125 126 126 126 127 127
2025: 127 128 128 128 129 129 129 130 130 130 131 131
2026: 131

203
 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 28 36 36 36 36 36 36 36
2016: 36 36 64 80 89 90 94 95 97 98 99 99
2017: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2018: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2019: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2020: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2021: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2022: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2023: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2024: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2025: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2026: 99
230
 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 10 20 46 65 66 66 69 71
2020: 74 80 82 85 87 90 93 94 95 96 97 98
2021: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2022: 99 99 99 99 99 99 99 99 100 102 105 108
2023: 109 111 112 115 116 117 117 118 119 120 120 121
2024: 121 121 122 122 123 123 123 124 124 124 125 125
2025: 125 125 126 126 127 127 127 127 128 128 128 129
2026: 129

153
改造済(156)
156
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 71 89 97 109 119 125 129 132
2017: 135 137 139 140 140 140 140 141 141
40
141
80
141
97
141
99
2018: 141
99
141
99
141
99
141
99
141
99
141
99
142
99
142
99
142
99
142
99
142
99
142
99
2019: 142
99
142
99
143
99
143
99
143
99
144
99
144
99
144
99
144
99
144
99
144
99
144
99
2020: 144
99
144
99
144
99
144
99
144
99
144
99
144
99
144
99
144
99
144
99
144
99
144
99
2021: 144
99
144
99
144
99
144
99
144
99
144
99
144
99
144
99
144
99
144
99
144
99
144
99
2022: 144
99
144
99
144
99
144
99
144
99
144
99
144
99
144
99
144
104
144
104
144
104
144
105
2023: 144
107
144
108
144
109
144
109
144
111
144
112
144
112
144
117
144
120
144
123
144
125
144
127
2024: 144
130
144
131
145
132
145
133
145
135
145
137
145
139
145
140
145
140
145
140
145
140
145
140
2025: 145
140
145
140
145
140
145
140
145
140
145
140
145
140
145
140
145
140
145
140
145
140
145
140
2026: 145
140


軽空母

025
改造済(494)
494
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 43 43 43 43 65 80 87 88
2015: 88 90 94 95 96 97 97 97 97 97 97 97
2016: 97 97 97 98 98 99 99 99 99 99 99 99
2017: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2018: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2019: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2020: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2021: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2022: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 110
2023: 112 113 114 119 123 125 128 130 132 134 136 138
2024: 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2025: 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2026: 140
499
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 34
2023: 55 67 76 79 79 80 81 81 82 83 84 84
2024: 86 93 97 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2025: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2026: 98

030
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 17 36 45 51 57 60 63 67 71 72
2021: 72 72 73 74 74 74 75 76 77 81 82 83
2022: 84 84 85 86 86 87 88 88 89 90 90 91
2023: 91 92 93 93 94 94 94 94 94 95 95 95
2024: 95 96 96 96 96 96 96 96 97 97 97 97
2025: 97 97 97 97 97 97 98 98 98 98 98 98
2026: 98
157
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 50 57 64 78 80 82 86 92
2015: 92 94 95 97 98 98 98 98 98 99 99 99
2016: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2017: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 104 115
2018: 119 121 123 123 125 127 129 131 131 131 132 134
2019: 137 139 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2020: 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2021: 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2022: 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2023: 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2024: 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2025: 140 140 140 140 140 140 140 140 140 141 141 142
2026: 143

185
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 10 25 26 30 34 37
2022: 40 43 47 49 51 53 53 57 60 64 67 69
2023: 71 72 72 72 74 76 77 77 77 77 77 77
2024: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 78 78
2025: 79 79 80 81 81 82 82 83 84 84 85 85
2026: 86
190
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 20 46 50 50 54 58 60
2022: 60 60 61 63 65 68 70 71 73 74 76 78
2023: 79 80 80 80 82 83 84 84 84 84 84 84
2024: 84 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89
2025: 89 90 91 91 91 91 92 92 93 93 93 94
2026: 94
488
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 1 18 18 23 25 25
2016: 25 25 25 25 25 25 25 25 44 64 71 72
2017: 72 75 83 91 94 96 97 98 98 98 98 98
2018: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2019: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2020: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2021: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 107 112 118
2022: 123 125 128 131 132 133 135 138 140 140 140 140
2023: 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2024: 140 140 140 140 140 140 140 141 141 141 141 141
2025: 141 141 141 141 142 142 142 142 142 142 142 142
2026: 142
483
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 58 80 86 86
2015: 86 92 94 96 97 97 97 97 97 97 97 97
2016: 97 97 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99
2017: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2018: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2019: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2020: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2021: 99 99 99 116 124 128 130 134 135 137 139 140
2022: 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2023: 140 140 140 140 141 141 141 141 141 141 141 141
2024: 141 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142
2025: 142 142 142 143 143 143 143 143 143 143 143 143
2026: 143

094
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 43 43 43 43 64 80 87 87
2015: 87 91 95 96 97 97 97 97 97 97 97 97
2016: 97 97 98 98 98 99 99 99 99 99 99 99
2017: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2018: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2019: 99 99 99 99 99 103 107 108 108 113 114 114
2020: 115 115 116 117 118 118 118 119 119 119 119 120
2021: 120 120 121 122 122 125 128 132 133 134 135 135
2022: 136 137 138 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2023: 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2024: 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2025: 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2026: 140

112
改造済(113)
113
改造済(355)
355
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 1 24 45 57 67 70 76 79 81
2019: 84 87 91 93 94 96 97 98 98 98 99 99
2020: 99 99 99 99 110 115 121
20
121
52
121
53
124
63
126
65
129
66
2021: 131
69
132
72
134
75
137
77
139
79
140
83
140
84
140
86
140
88
140
93
140
95
140
95
2022: 140
96
140
96
140
97
140
97
140
98
140
98
140
99
140
99
140
99
140
99
140
99
140
99
2023: 140
99
140
99
140
102
140
104
140
110
140
110
140
111
140
111
140
114
140
125
140
123
140
127
2024: 140
130
140
132
140
135
140
137
140
139
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
2025: 140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
2026: 140
140
360
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 56 57 57 57 59 81 84 85
2015: 85 92 95 96 97 98 98 98 98 98 98 98
2016: 98 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2017: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2018: 99 111 128 138 141 142 142 143 143 143 143 143
2019: 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144
2020: 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144
2021: 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144
2022: 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144
2023: 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 145 145
2024: 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 146 147
2025: 149 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
2026: 150

065
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 81 84 86 88 88 88 88 88
2015: 88 91 95 96 97 97 97 98 98 98 98 98
2016: 98 98 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99
2017: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2018: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2019: 100 105 117 122 125 127 128 130 132 134 135 136
2020: 137 138 139 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2021: 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2022: 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2023: 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2024: 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2025: 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 142
2026: 145

066
改造済(208)
208
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 56 60 60 63 85 85 85 86
2015: 87 92 94 98 111 112 116 116 117 117 117 118
2016: 118 121 121 121 122 122 122 123 125 127 129 129
2017: 129 130 130 130 130 131 131 132 132 132 132 132
2018: 132 132 132 132 133 134 135 135 136 138 140 140
2019: 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2020: 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2021: 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2022: 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2023: 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2024: 140 140 140 140 140 141 142 142 143 143 144 144
2025: 145 145 146 146 147 148 148 149 149 150 150 150
2026: 150

104
改造済(121)
121
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 80
49
80
49
80
49
85
52
86
65
86
77
86
81
87
81
2015: 91
81
93
81
95
81
96
81
96
82
96
83
96
84
97
85
97
86
98
88
98
89
98
91
2016: 99
92
112
93
112
94
113
95
115
95
116
95
118
96
120
97
121
97
122
98
122
98
123
98
2017: 124
98
125
98
125
98
125
98
126
98
126
98
128
98
129
98
129
98
129
98
129
98
129
98
2018: 129
98
129
98
130
98
130
98
130
98
130
98
132
98
133
98
133
98
134
98
135
98
135
98
2019: 135
98
135
98
135
98
135
98
135
98
135
98
135
98
135
98
135
98
135
98
135
98
136
98
2020: 136
98
136
98
136
98
136
98
136
98
136
98
137
98
138
104
139
106
140
106
140
107
140
107
2021: 140
107
140
107
140
108
140
110
140
110
140
112
140
112
140
112
140
112
140
114
140
115
140
116
2022: 140
116
140
116
140
118
140
118
140
119
140
119
140
119
140
119
140
120
140
123
140
125
140
127
2023: 140
129
140
130
140
132
140
133
140
134
140
136
140
137
140
139
140
140
140
140
140
140
140
140
2024: 140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
141
140
2025: 141
140
141
140
144
140
146
140
148
140
149
140
150
140
150
140
150
140
150
140
150
140
150
140
2026: 150
140

105
改造済(122)
122
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 79
49
80
49
80
49
85
50
86
65
86
77
86
80
86
81
2015: 86
82
94
82
95
83
96
84
97
84
97
85
97
86
97
88
98
89
98
90
98
91
98
92
2016: 98
93
103
94
111
95
113
96
116
96
118
96
120
96
122
96
123
97
124
97
125
98
125
98
2017: 125
98
125
98
125
98
125
98
125
98
126
98
127
98
129
98
129
98
129
98
129
98
129
98
2018: 129
98
129
98
130
98
130
98
130
98
130
98
132
98
134
98
134
98
135
98
135
98
135
98
2019: 136
98
136
98
136
98
136
98
136
98
136
98
136
98
136
98
136
98
136
98
136
98
136
98
2020: 136
98
136
98
136
98
137
98
138
98
139
98
140
98
140
98
140
98
140
98
140
98
140
99
2021: 140
99
140
99
140
99
140
99
140
99
140
99
140
99
140
99
140
99
140
99
140
99
140
99
2022: 140
99
140
99
140
99
140
105
140
107
140
109
140
112
140
116
140
120
140
125
140
131
140
134
2023: 140
136
140
138
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
2024: 140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
141
140
2025: 141
140
141
140
141
140
141
140
141
140
141
140
142
140
144
140
146
140
148
140
149
140
150
140
2026: 150
140

321
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 12 24 36 46 46
2021: 46 46 50 52 52 52 55 56 59 60 62 63
2022: 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
2023: 76 77 78 79 80 80 81 81 82 83 84 84
2024: 85 85 86 86 86 86 86 87 87 88 88 89
2025: 89 89 90 90 91 91 91 92 92 92 93 93
2026: 94
326
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 6 28 44 56 68 80 87 89 91 94 96
2019: 96 97 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2020: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2021: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2022: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2023: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2024: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2025: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2026: 98
331 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 56 81 91 95 98 117 124 126
2018: 130 136 138 139 140 141 141 141 141 141 141 141
2019: 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
2020: 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
2021: 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
2022: 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
2023: 141 141 141 141 141 141 141 142 142 142 142 142
2024: 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142
2025: 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142
2026: 142

322
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 10 11 11 15 25 36 42 45 47 51
2023: 54 56 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59
2024: 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
2025: 59 59 59 59 59 59 60 61 61 62 63 64
2026: 65
484
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 1 24 42 45 48 51
2023: 54 56 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59
2024: 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
2025: 59 59 59 59 59 59 59 60 61 63 63 65
2026: 66
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 11 23 45 50 52 54 56 59 60 62
2023: 63 64 66 67 68 70 70 70 70 70 70 70
2024: 70 70 70 71 71 72 73 73 74 74 75 76
2025: 76 77 77 78 79 79 80 81 81 81 82 82
2026: 83
489
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 12
2022: 48 60 61 61 63 64 66 73 78 85 89 92
2023: 95 96 97 97 98 98 100 111 115 118 120 121
2024: 123 124 125 126 127 128 129 130 130 131 132 133
2025: 133 134 134 135 136 136 137 137 138 138 139 139
2026: 140

324
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 12 19 27 27 27
2021: 27 28 36 43 48 52 55 57 60 62 63 65
2022: 66 68 69 70 71 72 73 74 75 77 77 78
2023: 79 80 81 82 83 83 83 82 83 83 83 83
2024: 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 84
2025: 85 85 86 87 88 89 89 90 91 91 92 92
2026: 93
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 60 61 63 65 67 70
2021: 72 75 75 76 76 76 78 79 80 83 84 85
2022: 86 87 88 89 89 90 91 92 93 95 95 95
2023: 95 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
2024: 96 96 96 96 97 97 97 97 97 97 97 98
2025: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2026: 98
336
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 10 33 65 81
2019: 86 91 93 95 96 97 97 98 98 107 113 116
2020: 119 120 121 122 123 124 125 125 126 127 127 128
2021: 128 129 129 130 131 132 133 133 134 134 135 135
2022: 136 137 137 138 138 139 139 140 140 140 140 140
2023: 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2024: 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2025: 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2026: 140

308
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 21 55 69 71 75
2015: 78 78 79 80 84 84 84 85 85 86 87 87
2016: 88 88 88 88 92 95 97 98 98 98 98 98
2017: 98 98 98 100 111 113 117 121 121 121 121 122
