補助艦


162
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 24 30 35 39
2018: 42 44 47 49 51 54 55 57 57 57 57 57
2019: 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 58 59
2020: 59 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61
2021: 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 63 65
2022: 67 69 71 72 73 75 76 77 78 79 79 80
2023: 80 81 81 82 82 82 82 82 82 82 84 90
2024: 94 96 97 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2025: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2026: 98

299
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 25 32 37 41
2018: 45 48 50 52 54 56 58 59 59 59 59 59
2019: 59 59 59 62 62 62 63 63 63 63 66 69
2020: 72 77 79 81 83 85 86 88 89 91 93 94
2021: 95 96 96 96 97 97 97 97 97 97 98 98
2022: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2023: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2024: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2025: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2026: 98

300
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 38 51 55 57 62 64 66 67
2018: 69 70 71 72 73 74 75 75 75 75 75 75
2019: 75 75 75 75 75 83 89 93 94 96 97 98
2020: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2021: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2022: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2023: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2024: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2025: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2026: 98

049
改造済(095)
095
改造済(099)
099
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 10 18 23
2015: 23 27 32 34 38 41 44 50 53 57 61 64
2016: 67 70 73 74 74 74 74 74 74 74 74 78
2017: 81 84 87 91 91 93 93 94 95 95 96 96
2018: 96 96 96 96 ←間違って軽空母に改造したため自沈処
2019: 3 8 9 36 41 47 53 61 70 75
2020: 78 82 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
2021: 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 86
2022: 86 86 86 86 86 87 87 87 87 87 87 87
2023: 87 87 93 97 98 98 98 98 98 98 98 98
2024: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2025: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2026: 98

050
改造済(096)
096
改造済(100)
100
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 3 15 19
2015: 28 30 31 35 38 41 44 49 53 57 61 64
2016: 67 70 73 74 75 75 75 75 75 75 75 77
2017: 82 84 87 90 91 92 93 94 95 95 96 96
2018: 96 96 96 96 96 97 97 97 97 97 97 97
2019: 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
2020: 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
2021: 97 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2022: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2023: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2024: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2025: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2026: 98

251
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 12 32 53 65 67
2016: 68 69 69 77 80 82 84 85 88 91 94 95
2017: 96 97 97 98 98 98 98 98 99 99 99 99
12
2018: 99
20
99
25
99
30
99
33
99
37
99
40
99
40
99
40
99
40
99
40
99
40
99
40
2019: 99
40
99
40
99
40
99
40
99
40
99
40
99
40
99
40
99
40
99
40
99
40
99
40
2020: 99
40
99
40
99
40
99
40
99
40
99
40
99
45
99
45
99
45
99
45
99
45
99
45
2021: 99
45
99
45
99
45
99
45
99
45
99
45
99
45
99
45
99
45
99
45
99
45
99
45
2022: 99
45
99
45
99
47
99
49
99
50
99
52
99
53
99
53
105
53
108
53
109
53
110
53
2023: 111
54
111
56
111
58
112
59
113
61
113
62
113
64
114
65
114
66
115
68
116
69
116
69
2024: 116
70
116
71
116
72
117
73
117
74
117
74
117
75
118
76
118
76
118
77
118
77
118
78
2025: 118
79
118
79
118
80
118
80
118
81
118
82
118
82
118
83
118
83
118
84
118
84
118
84
2026: 118
85

381
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 46 80 94 107 113 116 117 118 118 118 119 119
2020: 120 120 122 122 122 122 122 123 123 123 124 124
2021: 125 125 126 128 129 129 130 130 130 131 131 131
2022: 131 131 132 132 132 133 133 133 133 133 134 134
2023: 134 134 134 134 135 135 135 135 135 136 136 136
2024: 136 136 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137
2025: 137 138 138 138 138 138 138 138 139 139 139 139
2026: 139

245
改造済(250)
250
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 31 44 60 73 80 91 95 97
2016: 97 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2017: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2018: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2019: 99 99 100 100 100 100 100 101 105 105 105 105
2020: 108 109 112 112 113 113 113 113 113 113 113 113
2021: 113 113 114 114 114 114 114 114 115 115 115 115
2022: 115 116 116 116 116 116 117 117 117 117 117 117
2023: 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 118 118
2024: 118 118 118 118 118 119 120 120 120 120 120 120
2025: 122 124 125 126 126 126 126 126 126 126 126 126
2026: 126

434
改造済(439)
439
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 20 39 45 45 45
10
2021: 45
10
45
10
45
10
46
10
50
10
53
10
56
10
58
10
60
10
62
10
63
15
64
43
2022: 66
50
67
50
68
50
69
52
70
53
72
55
72
56
73
58
74
59
75
61
76
62
77
63
2023: 77
63
78
64
79
65
80
67
80
67
81
67
81
67
82
67
83
67
84
67
85
67
86
67
2024: 90
67
94
68
97
69
97
70
98
71
98
72
98
72
98
73
98
74
98
74
109
75
116
76
2025: 117
76
118
77
118
77
118
78
118
79
118
79
119
80
119
80
119
81
120
81
120
82
120
82
2026: 122
83

435
改造済(440)
440
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 35 50 50 52
2022: 54 56 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68
2023: 69 70 71 72 73 74 74 75 76 77 77
1
78
1
2024: 79
10
79
10
82
10
83
10
84
10
88
10
93
10
95
10
95
10
96
10
96
10
96
10
2025: 97
10
98
10
99
10
99
10
99
10
99
10
99
10
99
10
99
10
99
10
99
10
99
10
2026: 99
10

544
改造済(549)
549
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 43 65 78 85 91 94 96 97 98
2025: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2026: 98

184
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 29 56 60 60
2015: 61 61 61 61 61 63 63 63 63 66 68 68
2016: 84 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 86
2017: 86 87 87 89 89 90 91 92 93 94 94 95
2018: 95 96 96 96 96 96 97 97 97 97 97 97
2019: 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
2020: 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
2021: 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
2022: 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
2023: 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 98 98
2024: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2025: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2026: 98

260
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 13 17 35 55 55
2016: 55 55 55 55 72 72 72 73 77 81 81 84
2017: 87 88 90 92 93 94 95 96 97 97 97 98
2018: 98 98 100 103 106 108 110 110 110 110 110 110
2019: 110 110 110 110 110 112 112 112 112 112 112 112
2020: 112 112 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
2021: 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
2022: 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114
2023: 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114
2024: 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114
2025: 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114
2026: 114

553
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 30
2025: 31 31 31 31 32 40 51 51 56 61 65 68
2026: 75

182
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014:
2015: 32 34 35 36 36 36 36 38 41 41
2016: 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
2017: 42 43 44 45 46 47 48 48 48 48 48 48
2018: 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
2019: 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
2020: 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
2021: 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
2022: 50 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51
2023: 54 56 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59
2024: 59 59 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
2025: 61 61 61 61 61 61 61 61 65 65 65 66
2026: 66
187
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 35 35 35 35 35 35 35 35
2015: 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
2016: 36 36 36 36 36 36 36 37 37 40 41 41
2017: 42 43 44 45 46 47 48 48 48 48 48 48
2018: 48 48 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2019: 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 54
2020: 54 54 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
2021: 55 55 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
2022: 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
2023: 57 57 58 59 60 60 60 60 60 60 60 60
2024: 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
2025: 65 74 81 85 85 85 85 85 85 85 85 85
2026: 85

595
改造済(600)
600
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 16 45 59 70 78 85 90 94 96 98
2026: 98

408
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 23 48 60 60 60 61 61
2022: 62 62 63 64 65 66 67 67 68 69 70 71
2023: 72 73 74 75 75 75 75 75 76 77 77 78
2024: 78 79 80 80 81 81 82 82 83 83 84 84
2025: 85 85 86 86 87 87 87 88 88 89 89 89
2026: 90
445
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 35 51 60 61
2024: 62 64 65 66 67 67 68 69 70 70 71 72
2025: 73 73 74 75 75 76 76 77 78 78 79 79
2026: 80
450
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 4 40 57
2022: 60 60 61 62 63 64 65 67 70 75 77 78
2023: 81 86 88 89 89 89 90 91 92 93 94 94
2024: 95 95 96 96 96 96 97 97 97 97 97 97
2025: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 100
2026: 105

588
改造済(596)
596
改造済(602)
602
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 31
2026: 57

307
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 23 34 56
2016: 65 70 70 70 78 83 91 94 96 97 98 98
2017: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2018: 98 98 98 99 99 109 114 116 118 118 118 118
2019: 118 118 118 118 118 119 119 119 119 119 120 120
2020: 120 120 120 120 120 120 121 121 121 121 121 122
2021: 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122
2022: 122 122 122 122 122 122 122 122 122 123 123 123
2023: 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123
2024: 124 124 124 125 126 126 127 127 128 128 128 128
2025: 129 129 130 130 131 131 132 132 132 132 133 133
2026: 134

421
改造済(426)
426
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 19
2020: 36 51 62 71 76 76 78 80 84 84 84 84
2021: 84 84 87
10
89
10
90
10
92
10
93
10
93
10
94
10
95
25
95
50
95
50
2022: 95
50
96
50
96
50
96
50
96
50
97
50
97
51
97
53
97
54
97
56
97
58
97
59
2023: 97
60
98
61
98
62
98
64
98
64
98
64
98
64
98
64
98
64
98
64
98
64
98
64
2024: 98
64
98
64
98
64
98
64
98
65
98
66
98
67
98
68
98
69
98
69
98
70
98
71
2025: 98
72
98
72
98
73
98
74
98
75
98
75
98
76
98
76
98
77
98
77
98
78
98
79
2026: 98
79

161
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2024: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2025: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2026: 10
166
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 1 54 67 72 73
2015: 75 76 77 77 77 78 78 79 80 81 83 84
2016: 84 85 85 85 85 85 85 85 87 89 89 89
2017: 90 91 91 92 92 93 94 95 95 96 96 96
2018: 97 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2019: 101 101 101 101 101 101 101 103 103 103 103 103
2020: 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
2021: 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
2022: 103 103 103 103 103 103 103 103 103 105 105 105
2023: 105 105 105 106 106 106 106 106 107 107 107 107
2024: 107 107 107 107 107 107 110 111 111 111 111 111
2025: 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114
2026: 114

500
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 32 50 50 51 61 70 76 84 91 96
2023: 97 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1
99
1
2024: 100
10
100
10
100
10
107
10
110
10
110
10
110
10
110
10
110
10
113
10
115
10
115
10
2025: 115
10
115
10
116
10
116
10
116
10
116
10
116
10
116
10
116
10
116
10
116
10
116
10
2026: 116
10

543
改造済(548)
548
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 48 63 73 81 86 88 89 89
1
90
1
2024: 90
10
94
10
96
10
97
10
98
10
98
10
98
10
98
10
98
10
98
10
98
10
98
10
2025: 98
10
98
10
98
10
98
10
98
10
98
10
98
10
98
10
98
10
98
10
98
10
98
10

545
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 48 60 65 69 74 74 76 80 84
2024: 86 90 94 96 97 98 98 98 98 98 98 98
2025: 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2026: 98

291
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 12 34
2017: 49 57 68 77 80 82 83 85 87 88 90 91
2018: 98 116 118 119 120 120 121 121 122 122 122 122
2019: 122 122 122 122 122 123 123 123 124 124 124 124
2020: 124 124 124 124 124 124 124
イベ中、ボスの「装甲破砕ギミック」の成功を確認するために、大破したまま進軍してロスト…。
ボス絵が出てから戦闘が評価されると勘違いしていた無知を許しておくれ(ノД`)シクシク
291
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 1 47 61 62 62 62
1
62
1
64
1
65
1
2020: 65
1
65
1
65
1
71
1
76
1
76
1
79
10
80
10
82
10
84
10
87
10
90
11
2021: 95
11
100
16
100
20
100
20
100
20
105
20
106
25
106
30
109
35
110
38
110
41
111
43
2022: 112
46
113
48
114
51
115
53
115
54
116
56
119
58
119
59
119
60
120
62
121
63
121
64
2023: 121
65
122
66
122
67
122
68
123
69
123
70
123
71
123
72
124
73
124
74
124
74
125
75
2024: 125
76
125
77
126
77
126
78
126
79
126
79
126
80
127
80
127
81
127
81
128
82
128
82
2025: 128
83
128
83
128
84
129
84
129
85
129
85
129
86
129
86
129
87
129
87
129
88
130
88
2026: 130
88